Bil | Exam / Subjek | Ujian 1 | Semester 1 | Excel | Percubaan |
1 | BM | 82 | 75 | 69 | 63 |
2 | BI | 50 | 59 | 74 | 72 |
3 | M3 | 58 | 67 | 78 | 73 |
4 | SEJ | 38 | 42 | 47 | 50 |
5 | PAI | 80 | 70 | 60 | 60 |
6 | SN | 64 | 51 | 66 | 65 |
7 | ERT | 68 | 57 | 75 | 62 |
8 | GEO | 82 | 65 | 63 | 71 |
9 | BA | 64 | 62 | 84 | 92 |
| NO. DLM KLZ | 14/21 | 17/21 | 11/21 | 12/21 |
| NO. DLM TIGKT | 107/309 | 35/309 | 21/309 | 26/309 |
Ahad, 2 Oktober 2011
RESULT 4 DIZ YEAR..
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan